レギュラープラン┃機能
基本スペック
ディスク容量 | 140G |
---|
MYSQL数 | 10 |
---|
MSSQL容量 | 20G |
---|
POP3アカウント数 | 無制限 |
---|
15ヶ国語対応コントロールパネル (日本語,英語,中国語,etc) | ○ |
---|
メールアドレス数 | 無制限 |
---|
FTPアカウント数 | 50 |
---|
独自ドメイン | ○ |
---|
独自ドメイン取得 | 無料取得サービスあり |
---|
サブドメイン* | 無制限 |
---|
パークドメイン* | 無制限 |
---|
マルチドメイン* | 2 |
---|
DNSレコード編集機能* *2 | ○ |
---|
データー転送量 | 課金なし |
---|
バックボーン | 10,000Gbps |
---|
FIREWALL | ○ |
---|
毎日のバックアップ | ○ |
---|
UPS(無停電発電装置) | ○ |
※windows 2016で対応
※2 以前のwebとメールが分離されている方は利用出来ません
メール関連機能
POP3,SMTP,IMAP対応 | ○ |
---|
WEBメール | ○ |
---|
メールウイルスチェック | ○ |
---|
スパムフィルター | ○ |
---|
スパムブッラクリスト防御 | ○ |
---|
ファイルタイプスキャン | ○ |
---|
キャッチオール | ○ |
---|
SMTP認証 | ○ |
---|
サブミッションポート(587番)対応 | ○ |
---|
POP OVER SSL | ○ |
---|
SMTP OVER SSL | ○ |
---|
転送メール | ○ |
---|
自動応答メール | ○ |
---|
メールフィルター | ○ |
---|
ドメイン転送メール | ○ |
---|
メールアドレスの追跡 | ○ |
---|
Spam Assassin | ○ |
---|
BoxTrapper Spam Trap | ○ |
---|
メーリングリスト | ○ |
スクリプト関連機能
データーベース関連機能
MYSQL | ○ |
---|
ACCESS | ○ |
---|
MS SQL | ○ |
---|
ODBC | ○ |
---|
EXCEL | ○ |
---|
PHPMYADMIN | ○ |
---|
myLittle Admin | ○ |
サイト関連機能
無料共用SSL | 独自ドメインSSL証明書が無料ですので、そちらをお使いください |
---|
独自ドメインSSL | 無制限無料(let's encrypt証明書)もしくは有料証明書オプション |
---|
バーチャルディレクトリーの作成 | ○ |
---|
Default ドキュメントの設定 | ○ |
---|
パスワード管理機能 | ○ |
---|
ディスク使用量ビューアー | ○ |
---|
ファイルマネージャー | ○ |
---|
ACLマネージャー | ○ |
---|
Frontpageエクステンション | - |
---|
パスワード管理機能 | ○ |
---|
会員サイト認証ページ作成 | ○ |
---|
コントロールパネル上の操作 | ○ |
---|
カスタムエラーページ | ○ |
---|
アクセスパーミッションの変更 | ○ |
---|
リダイレクト機能 | ○ |
---|
ホストヘッダーの設定 | ○ |
---|
サイトウイルススキャン(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
FTPセッションコントロール(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
インデックスマネージャー(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
直リンク防止機能(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
リダイレクト機能(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
サイト拒否IP機能(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
Leech Protect(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
イメージマネージャー(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
webdisk(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
---|
DNSレコード編集機能(LINUX領域で可能) | ビジネスプラン以上で対応 |
アクセス解析とその関連機能
アドバンストツール