プラン比較
基本スペック
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン |
OS new! | WINDOWS 2022 | WINDOWS 2022 | WINDOWS 2022 |
---|
データーセンター | 日本国内new! | 日本国内new! | 日本国内new! |
---|
SSD ディスク容量(合計) | 100GUP ! | 200GUP ! | 500GUP ! |
---|
MariaDB 10.6 数 new! | 1 | 無制限 | 無制限 |
---|
MSSQL (microsoft SQL 2022) | 1new! | 10 UP ! | 50 UP ! |
---|
POP3アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
---|
多国籍言語対応コントロールパネル (日本語,英語,中国語,韓国語) | ○ | ○ | ○ |
---|
メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
---|
FTPアカウント数 | 1 | 無制限 | 無制限 |
---|
独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
---|
無料独自SSL | 無制限無料 | 無制限無料 | 無制限無料 |
---|
サブドメイン | 5 | 無制限 | 無制限 |
---|
パークドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
---|
マルチドメイン | - | 無制限 | 無制限 |
---|
DNSレコード編集機能* *2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
---|
データー転送量 | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
---|
バックボーン | 10,000Gbps | 10,000Gbps | 10,000Gbps |
---|
FIREWALL | ○ | ○ | ○ |
---|
毎日のバックアップ | ○ | ○ | ○ |
---|
UPS(無停電発電装置) | ○ | ○ | ○ |
*2 以前のwebとメールが分離されている方は利用出来ません
メール関連機能
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン |
POP3,SMTP,IMAP対応 | ○ | ○ | ○ |
---|
WEBメール | ○ | ○ | ○ |
---|
メールウイルスチェック | ○ | ○ | ○ |
---|
スパムフィルター | ○ | ○ | ○ |
---|
スパムブッラクリスト防御 | ○ | ○ | ○ |
---|
ファイルタイプスキャン | ○ | ○ | ○ |
---|
SMTP認証 | ○ | ○ | ○ |
---|
サブミッションポート(587番)対応 | ○ | ○ | ○ |
---|
POP OVER SSL | ○ | ○ | ○ |
---|
SMTP OVER SSL | ○ | ○ | ○ |
---|
転送メール | ○ | ○ | ○ |
---|
自動応答メール | ○ | ○ | ○ |
---|
メールフィルター | ○ | ○ | ○ |
---|
ドメイン転送メール | ○ | ○ | ○ |
---|
Spam Assassin | ○ | ○ | ○ |
---|
メーリングリスト | - | ○ | ○ |
スクリプト関連機能
独自PHP (PHP 5.6-8.2対応) NEW | ○ | ○ | ○ |
---|
独自SSI | - | ○ | ○ |
---|
クラシック ASP | - | ○ | ○ |
---|
独自ASP.NET(2.0,3.0,5.0,6.07.0) NEW | ○ | ○ | ○ |
---|
CDOSYS | ○ | ○ | ○ |
---|
Web Deploy パブリッシング | - | ○ | ○ |
---|
独自CGI | - | - | ○ |
---|
Python | - | ○ | ○ |
---|
ImageMagick(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
PHP GD | ○ | ○ | ○ |
---|
Wordpress(ワンクリックインストール) | ○ | ○ | ○ |
---|
EC-CUBE(ワンクリックインストール) | ○ | ○ | ○ |
---|
Movable Type | ○ | ○ | ○ |
---|
各種提供CMSスクリプト(joomla,drupal等200種類以上)* | ○ | ○ | ○ |
---|
exeファイル*2 | - | - | - |
*2 exeファイルの利用は他の利用者に甚大な問題を起こすためいかなる方法でも禁止しております.利用希望の場合にはvps,クラウド,専用サーバーをご利用下さい.
データーベース関連機能
MYSQL(mariadb 10.6) NEW! | 1 | 無制限 | 無制限 |
---|
ACCESS | ○ | ○ | ○ |
---|
MS SQLMicrosoft SQL 2022 NEW! | 1 | 10 | 50 |
---|
ODBC | ○ | ○ | ○ |
---|
EXCEL | ○ | ○ | ○ |
---|
PHPMYADMIN | ○ | ○ | ○ |
---|
myLittle Admin(提供終了) | - | - | - |
---|
外部からのデーターベース接続 | - | - | ○ |
---|
SQL Management Studio NEW! | ○ | ○ | ○ |
サイト関連機能
無料共用SSL(独自ドメインSSLが無料) | ○ | ○ | ○ |
---|
独自ドメインSSL | 無料 | 無料 | 無料 |
---|
バーチャルディレクトリーの作成 | ○ | ○ | ○ |
---|
Default ドキュメントの設定 | - | ○ | ○ |
---|
WAF | ○ | ○ | ○ |
---|
ディスク使用量ビューアー | - | ○ | ○ |
---|
ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ |
---|
ACLマネージャー | - | ○ | ○ |
---|
Frontpageエクステンション | - | - | - |
---|
パスワード管理機能 | - | ○ | ○ |
---|
会員サイト認証ページ作成 | - | ○ | ○ |
---|
コントロールパネル上の操作 | - | ○ | ○ |
---|
カスタムエラーページ | - | ○ | ○ |
---|
アクセスパーミッションの変更 | - | ○ | ○ |
---|
リダイレクト機能 | - | ○ | ○ |
---|
ホストヘッダーの設定 | - | ○ | ○ |
---|
DNSレコード編集機能 | ○ | ○ | ○ |
アクセス解析とその関連機能
WEBアクセス解析 Awstat | - | ○ | ○ |
---|
生ログ | - | - | ○ |
---|
WEBアクセス解析 Analog(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
WEBアクセス解析 Webalizer(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
FTPアクセス解析 Webalizer(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
サブドメインのアクセス解析(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
エラーログ(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
帯域幅(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
最後の訪問者(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
生ログマネージャー(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
アドバンストツール
SSH(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
CRON(windows タスク スケジューラ) | - | ○ | ○ |
---|
MIMEタイプ | - | ○ | ○ |
---|
Apacheハンドラー(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
GnuPG Keys(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
ネットワークツール(WHO IS)(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |
---|
ネットワークツール(トレースルート)(LINUX領域で可能) | - | - | ○ |